안녕하세요 아이티 박사 호입니다.
오늘은 MBTI 연인에게 과몰입하는 순위에 대해서 알아보겠습니다.
그저 재미로 보셔야지 과몰입은 정신 건강에 해롭습니다.
저는 INTJ인데 마음 열기가 매우 힘들지만 열기 시작하면 미친듯이 퍼주는 스타일이긴 한듯합니다.
| 순위 | MBTI 유형 | 특성 |
| 1 | INFJ | 감정이입 능력이 뛰어나고 깊이 헌신 |
| 2 | ENFJ | 사람을 이끌고 배려하며 몰입 |
| 3 | INFP | 이상적인 사랑을 추구하고 깊이 몰입 |
| 4 | ISFJ | 연인을 위한 헌신적 성향 |
| 5 | ESFJ | 감정적으로 몰입하고 돌봄 |
| 6 | ENFP | 감정적으로 몰입하지만 상황에 따라 다름 |
| 7 | INTJ | 마음을 열면 헌신적으로 몰입 |
| 8 | ENTJ | 관계를 중요하게 여기면 몰입 |
| 9 | ISFP | 감정적으로 연결되지만 독립성 중시 |
| 10 | ESFP | 즐거움을 추구하지만 감정 연결 시 몰입 |
| 11 | INTP | 분석적이고 독립성을 중시 |
| 12 | ISTJ | 실용성과 신뢰를 중시 |
| 13 | ESTJ | 효율성과 실용성을 중시 |
| 14 | ISTP | 독립성을 중시하며 감정 몰입이 적음 |
| 15 | ESTP | 즉흥적이고 행동을 중시 |
| 16 | ENTP | 지적 자극을 중시하고 감정 몰입이 적음 |
bc1qza7mj3e72ltsnvk5368cd4pp5z0d4s75rq8ap5
여러분의 후원은 더 나은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다!
0 Comments