안녕하세요 IT박사 호입니다.
오늘은 여행좋아하는 MBTI 순위에 대해서 알아보겠습니다.
저는 INTJ인데 뭔가 배울 수 있는 여행을 좋아하긴 하는것 같습니다.
확실한건 여행은 E가 강세이긴 하네요
안녕하세요 IT박사 호입니다.
오늘은 여행좋아하는 MBTI 순위에 대해서 알아보겠습니다.
저는 INTJ인데 뭔가 배울 수 있는 여행을 좋아하긴 하는것 같습니다.
확실한건 여행은 E가 강세이긴 하네요
순위 | MBTI 유형 | 설명 |
1 | ENFP | 자유롭고 모험적, 새로운 경험과 문화를 추구 |
2 | ENTP | 새로운 아이디어와 관점을 탐구, 즉흥적 성향 |
3 | ESFP | 즉흥적이고 사교적, 다양한 활동과 모험을 즐김 |
4 | ESTP | 모험심 강하고 새로운 도전을 즐김 |
5 | ENFJ | 새로운 환경과 교류를 통해 성장 |
6 | INFJ | 깊이 있는 경험을 추구, 자기 성찰의 기회로 삼음 |
7 | INTP | 지적 자극을 좋아하며 새로운 지식을 탐구 |
8 | INFP | 새로운 문화와 감정적으로 풍부한 경험을 추구 |
9 | ESTJ | 계획을 세우고 체계적으로 목표를 달성 |
10 | ESFJ | 사람들과 함께하는 여행을 즐기며 관계를 중시 |
11 | INTJ | 목적 중심의 여행을 선호, 계획된 환경에서 지적인 경험을 추구 |
12 | ISFP | 혼자만의 시간을 선호하며 개인적인 탐험을 즐김 |
13 | ISTP | 실용적이며 목적 중심의 여행을 선호 |
14 | ISFJ | 익숙한 환경을 선호, 안정적인 여행을 즐김 |
15 | ISTJ | 구조적이고 계획적인 환경을 선호, 안전한 여행 선호 |
16 | INFJ | 감정적으로 깊이 있는 여행을 원하지만 환경에 대한 스트레스를 받음 |
bc1qza7mj3e72ltsnvk5368cd4pp5z0d4s75rq8ap5
여러분의 후원은 더 나은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다!
0 Comments